- マイプロテイン インパクトホエイプロテイン 全42フレーバー栄養成分完全ガイド
- ほうじ茶
- アンフレーバー
- クッキークリーム
- ゴールデンシロップ
- シナモンデニッシュ
- シリアルミルク
- ストロベリークリーム
- ソルテッドキャラメル
- ダークチョコレート&ソルテッドキャラメル
- ダークチョコレート
- チョコミント
- チョコレートオレンジ
- チョコレートキャラメル(クランチビスケット入り)
- チョコレートキャラメル
- チョコレートココナッツ
- チョコレートスムーズ
- チョコレートバナナ
- チョコレートピーナッツバター
- チョコレートブラウニー
- ティラミス
- ナチュラルストロベリー
- ナチュラルチョコレート
- ナチュラルバナナ
- ナチュラルバニラ
- ハニカムバニラ(クランチビスケット入り)
- バナナ
- バニラ&ラズベリー
- バニラ
- ピーチティー
- ブルーベリー
- ホワイトチョコレート
- マンゴー
- ミルクティー
- モカ
- モンブラン
- ヨーグルト
- 北海道ミルク
- 抹茶ラテ
- 玄米茶ラテ
- 黒糖ミルクティー
- 【栄養成分比較まとめ】
マイプロテイン インパクトホエイプロテイン 全42フレーバー栄養成分完全ガイド
マイプロテインの人気商品「インパクトホエイプロテイン」の全42フレーバーの詳細な栄養成分を徹底比較!プロテイン選びで迷っている方必見の完全ガイドです。各フレーバーの100gあたりと1回分(30g)あたりの栄養成分を詳しくご紹介します。
ほうじ茶
和の風味が楽しめる上品なほうじ茶フレーバー。香ばしい香りとまろやかな味わいが特徴的です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1610kJ (381kcal) | 483kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.3g | 2.5g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
アンフレーバー
味付けなしのピュアなプロテイン。他の食材と混ぜやすく、最もたんぱく質含有量が高いフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1613kJ (381kcal) | 484kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.3g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.1g |
| 炭水化物 | 5.9g | 1.8g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 75g | 23g |
| 食塩相当量 | 0.46g | 0.14g |
クッキークリーム
甘くてクリーミーなクッキーの風味。デザート感覚で楽しめる人気フレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1597kJ (378kcal) | 479kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.5g | 2.2g |
| 糖質 | 5.1g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.46g | 0.14g |
ゴールデンシロップ
上品な甘さのゴールデンシロップ風味。ほのかな甘みで飲みやすいフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1591kJ (376kcal) | 477kJ (113kcal) |
| 脂質 | 5.8g | 1.7g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 9.1g | 2.7g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
シナモンデニッシュ
温かいシナモンデニッシュのような香りと味わい。スパイシーで優雅なフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1587kJ (375kcal) | 476kJ (113kcal) |
| 脂質 | 5.8g | 1.7g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.5g | 2.5g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
シリアルミルク
朝食のシリアルミルクを思わせる懐かしい味わい。ほっこりとした甘さが特徴です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1598kJ (378kcal) | 479kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.5g | 2.3g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 74g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ストロベリークリーム
いちごの甘酸っぱさとクリームのまろやかさが絶妙にマッチした人気フレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1599kJ (378kcal) | 480kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 6.7g | 2.0g |
| 糖質 | 5.2g | 1.6g |
| たんぱく質 | 74g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.45g | 0.13g |
ソルテッドキャラメル
甘いキャラメルに塩味がアクセントとなった贅沢な味わい。塩分がやや高めなのが特徴です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1602kJ (379kcal) | 481kJ (114kcal) |
| 脂質 | 5.9g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 9.0g | 2.7g |
| 糖質 | 5.2g | 1.6g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.74g | 0.22g |
ダークチョコレート&ソルテッドキャラメル
ビターなダークチョコレートと塩キャラメルの大人な組み合わせ。塩分が最も高いフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1562kJ (370kcal) | 469kJ (111kcal) |
| 脂質 | 6.3g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.9g | 1.2g |
| 炭水化物 | 8.3g | 2.5g |
| 糖質 | 4.7g | 1.4g |
| たんぱく質 | 69g | 21g |
| 食塩相当量 | 1.6g | 0.47g |
ダークチョコレート
ビターで濃厚なダークチョコレート味。食物繊維も含まれている贅沢なフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1572kJ (372kcal) | 472kJ (112kcal) |
| 脂質 | 6.5g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 4.0g | 1.2g |
| 炭水化物 | 7.9g | 2.4g |
| 糖質 | 4.7g | 1.4g |
| 食物繊維 | 3.2g | 0.9g |
| たんぱく質 | 69g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.61g | 0.18g |
チョコミント
チョコレートとミントの爽やかな組み合わせ。後味がすっきりしたフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1592kJ (377kcal) | 478kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.3g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.9g | 1.2g |
| 炭水化物 | 6.4g | 1.9g |
| 糖質 | 4.9g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
チョコレートオレンジ
チョコレートとオレンジの絶妙なバランス。柑橘の香りが心地よいフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1578kJ (373kcal) | 473kJ (112kcal) |
| 脂質 | 6.3g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.9g | 1.2g |
| 炭水化物 | 7.5g | 2.2g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 71g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
チョコレートキャラメル(クランチビスケット入り)
チョコレートキャラメルにクランチビスケットの食感をプラス。1回分が32gと他より多めです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 32gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1629kJ (386kcal) | 521kJ (124kcal) |
| 脂質 | 8.2g | 2.6g |
| 飽和脂肪酸 | 5.1g | 1.6g |
| 炭水化物 | 15g | 4.9g |
| 糖質 | 7.2g | 2.3g |
| たんぱく質 | 61g | 20g |
| 食塩相当量 | 0.71g | 0.23g |
チョコレートキャラメル
リッチなチョコレートと甘いキャラメルの王道の組み合わせ。デザート感覚で楽しめます。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1589kJ (376kcal) | 477kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.1g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.4g | 2.2g |
| 糖質 | 4.9g | 1.5g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
チョコレートココナッツ
トロピカルなココナッツとチョコレートの南国風味。エキゾチックな味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1577kJ (373kcal) | 473kJ (112kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.1g | 2.4g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 70g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
チョコレートスムーズ
なめらかで上品なチョコレート味。シンプルながら洗練された味わいのフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1590kJ (376kcal) | 477kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.2g |
| 炭水化物 | 6.5g | 2.0g |
| 糖質 | 4.9g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
チョコレートバナナ
チョコレートとバナナのクラシックな組み合わせ。フルーティーで親しみやすい味です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1567kJ (371kcal) | 470kJ (111kcal) |
| 脂質 | 6.6g | 2.0g |
| 飽和脂肪酸 | 4.0g | 1.2g |
| 炭水化物 | 7.2g | 2.2g |
| 糖質 | 4.6g | 1.4g |
| たんぱく質 | 69g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
チョコレートピーナッツバター
チョコレートとピーナッツバターの濃厚な組み合わせ。塩分がやや高めのフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1568kJ (371kcal) | 471kJ (111kcal) |
| 脂質 | 5.9g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 11g | 3.2g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 68g | 20g |
| 食塩相当量 | 1.0g | 0.30g |
チョコレートブラウニー
濃厚でしっとりとしたブラウニーのような味わい。チョコレート好きにはたまらないフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1571kJ (372kcal) | 471kJ (112kcal) |
| 脂質 | 6.7g | 2.0g |
| 飽和脂肪酸 | 4.1g | 1.2g |
| 炭水化物 | 7.2g | 2.2g |
| 糖質 | 4.6g | 1.4g |
| たんぱく質 | 69g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
ティラミス
イタリアの人気デザートティラミスを再現した上品な味わい。コーヒーとマスカルポーネの風味が楽しめます。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1586kJ (375kcal) | 476kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.8g | 2.6g |
| 糖質 | 4.9g | 1.5g |
| たんぱく質 | 71g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
ナチュラルストロベリー
自然なストロベリーの甘酸っぱさが魅力。人工的でない上品な苺の風味です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1600kJ (378kcal) | 480kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.1g | 2.1g |
| 糖質 | 5.3g | 1.6g |
| たんぱく質 | 74g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.45g | 0.14g |
ナチュラルチョコレート
自然なチョコレートの深い味わい。食物繊維も含まれている本格的なチョコレートフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1570kJ (372kcal) | 471kJ (111kcal) |
| 脂質 | 6.5g | 2.0g |
| 飽和脂肪酸 | 4.0g | 1.2g |
| 炭水化物 | 6.9g | 2.1g |
| 糖質 | 4.7g | 1.4g |
| 食物繊維 | 2.9g | 0.9g |
| たんぱく質 | 70g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
ナチュラルバナナ
自然なバナナの甘みと香り。人工的でない優しいフルーティーな味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1598kJ (378kcal) | 479kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.8g | 2.3g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ナチュラルバニラ
自然なバニラの上品な甘み。王道の味でアレンジもしやすいベーシックなフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1601kJ (378kcal) | 480kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.7g | 2.3g |
| 糖質 | 5.2g | 1.6g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ハニカムバニラ(クランチビスケット入り)
バニラにハニカムとクランチビスケットの食感をプラス。1回分が32gで最も高カロリーなフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 32gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1670kJ (396kcal) | 534kJ (127kcal) |
| 脂質 | 8.3g | 2.7g |
| 飽和脂肪酸 | 5.2g | 1.7g |
| 炭水化物 | 18g | 5.7g |
| 糖質 | 7.5g | 2.4g |
| たんぱく質 | 61g | 20g |
| 食塩相当量 | 0.41g | 0.13g |
バナナ
シンプルで親しみやすいバナナ味。フルーティーで自然な甘さが特徴です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1598kJ (378kcal) | 479kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 6.9g | 2.1g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 74g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
バニラ&ラズベリー
クリーミーなバニラと酸味のあるラズベリーの絶妙なバランス。フルーティーで爽やかな味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1595kJ (377kcal) | 478kJ (113kcal) |
| 脂質 | 5.7g | 1.7g |
| 飽和脂肪酸 | 3.5g | 1.1g |
| 炭水化物 | 11g | 3.4g |
| 糖質 | 5.2g | 1.6g |
| たんぱく質 | 70g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.42g | 0.13g |
バニラ
定番のバニラフレーバー。万能で飽きのこない味でプロテイン初心者にもおすすめです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1602kJ (379kcal) | 481kJ (114kcal) |
| 脂質 | 5.9g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.9g | 2.7g |
| 糖質 | 5.1g | 1.5g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ピーチティー
桃の甘さとお茶の風味が合わさった上品でフルーティーなフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1589kJ (376kcal) | 477kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.3g | 2.2g |
| 糖質 | 5.1g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ブルーベリー
ブルーベリーの甘酸っぱさが楽しめるフルーティーなフレーバー。抗酸化作用のイメージも魅力的です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1594kJ (377kcal) | 478kJ (113kcal) |
| 脂質 | 5.8g | 1.7g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 9.8g | 2.9g |
| 糖質 | 5.5g | 1.7g |
| たんぱく質 | 71g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
ホワイトチョコレート
まろやかで上品なホワイトチョコレートの甘み。クリーミーで優雅な味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1607kJ (380kcal) | 482kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.4g | 2.2g |
| 糖質 | 5.3g | 1.6g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.47g | 0.14g |
マンゴー
トロピカルで甘いマンゴーの味わい。南国の果実の濃厚な風味が楽しめます。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1605kJ (380kcal) | 482kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.1g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.9g | 2.7g |
| 糖質 | 5.0g | 1.5g |
| たんぱく質 | 72g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
ミルクティー
まろやかなミルクティーの風味。茶葉の香りとミルクのコクが絶妙にマッチしたフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1601kJ (379kcal) | 480kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.0g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 9.1g | 2.7g |
| 糖質 | 5.1g | 1.5g |
| たんぱく質 | 71g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
モカ
コーヒーとチョコレートの大人な組み合わせ。カフェドリンクのような上品な味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1586kJ (375kcal) | 476kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.3g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.8g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.3g | 2.2g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 72g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
モンブラン
栗の風味豊かなモンブラン味。日本人にも馴染み深い上品なデザート風味です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1580kJ (373kcal) | 474kJ (112kcal) |
| 脂質 | 5.9g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 7.0g | 2.1g |
| 糖質 | 4.9g | 1.5g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.44g | 0.13g |
ヨーグルト
さっぱりとしたヨーグルトの酸味と爽やかさ。朝食やスナックタイムにぴったりのフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1568kJ (371kcal) | 470kJ (111kcal) |
| 脂質 | 5.9g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 6.9g | 2.1g |
| 糖質 | 5.4g | 1.6g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.46g | 0.14g |
北海道ミルク
北海道産ミルクの濃厚でクリーミーな味わい。上質なミルクの自然な甘みが楽しめます。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1615kJ (382kcal) | 484kJ (115kcal) |
| 脂質 | 6.7g | 2.0g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 6.4g | 1.9g |
| 糖質 | 5.3g | 1.6g |
| たんぱく質 | 74g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.48g | 0.14g |
抹茶ラテ
上品な抹茶の苦みとミルクの甘みが調和した和風フレーバー。日本らしい味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1595kJ (377kcal) | 478kJ (113kcal) |
| 脂質 | 6.1g | 1.8g |
| 飽和脂肪酸 | 3.7g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.2g | 2.5g |
| 糖質 | 5.7g | 1.7g |
| たんぱく質 | 71g | 21g |
| 食塩相当量 | 0.45g | 0.14g |
玄米茶ラテ
香ばしい玄米茶とミルクの風味。ほうじ茶同様に和の心を感じるユニークなフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1610kJ (381kcal) | 483kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.3g | 2.5g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
黒糖ミルクティー
黒糖の深い甘みとミルクティーの組み合わせ。タピオカドリンクを思わせる味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 1610kJ (381kcal) | 483kJ (114kcal) |
| 脂質 | 6.2g | 1.9g |
| 飽和脂肪酸 | 3.6g | 1.1g |
| 炭水化物 | 8.3g | 2.5g |
| 糖質 | 4.8g | 1.4g |
| たんぱく質 | 73g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.13g |
【栄養成分比較まとめ】
たんぱく質最高: アンフレーバー(75g/100g、23g/30g)
最高カロリー: ハニカムバニラ(クランチビスケット入り)(396kcal/100g)
最低カロリー: ダークチョコレート&ソルテッドキャラメル(370kcal/100g)
塩分最高: ダークチョコレート&ソルテッドキャラメル(1.6g/100g)
食物繊維含有: ダークチョコレート、ナチュラルチョコレート
特殊サイズ: クランチビスケット入りフレーバーは32g/回
💡 味選びで迷っている方はこちらも参考に!
🏆 マイプロテイン人気フレーバーランキング完全ガイド人気のフレーバーTOP10を詳しくご紹介!初心者から上級者まで、あなたにぴったりの味が見つかります。
マイプロテイン Impact ホエイ アイソレートはもっとタンパク質含有率が高いです。
マイプロテイン Impact ホエイ アイソレートの栄養成分一覧