- アンフレーバー
- バニラ
- チョコレートスムーズ
- ストロベリークリーム
- ナチュラルバニラ
- ナチュラルストロベリー
- ナチュラルチョコレート
- ナチュラルバナナ
- バナナ
- ブルーベリー
- ホワイトチョコレート
- チョコレートオレンジ
- チョコミント
- チョコレートキャラメル
- チョコレートバナナ
- チョコレートピーナッツバター
- チョコレートブラウニー
- ソルテッドキャラメル
- アメリカーノ
- 関連記事
マイプロテインのImpact ホエイ アイソレートは、高品質なホエイプロテインアイソレートを原料とした、プロテイン含有量80%以上の優れたサプリメントです。
低脂肪・低炭水化物でありながら、必須アミノ酸をバランスよく含有しており、筋肉の成長と回復をサポートします。豊富なフレーバーバリエーションから、お好みの味を選んでプロテイン摂取を継続できます。
以下では、各フレーバーの詳細な栄養成分表をご紹介します。100gあたりと1回分(約30g)の栄養情報を掲載していますので、ご購入の参考にしてください。
アンフレーバー
添加物を一切使用していないピュアなホエイプロテインアイソレートです。他の食材や飲み物との組み合わせが自由自在で、カスタマイズ性に優れています。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 362kcal (1537kJ) | 109kcal (461kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 2.8g | 0.8g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 86g | 26g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 0.20g |
バニラ
万人に愛される定番のバニラ味。甘すぎず上品な風味で、どんな飲み物とも相性抜群です。プロテイン初心者にもおすすめの味です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 361kcal (1533kJ) | 108kcal (460kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 6.1g | 1.8g |
| 糖質 | 1.9g | 0.6g |
| タンパク質 | 82g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.65g | 0.20g |
チョコレートスムーズ
滑らかなチョコレートの味わいが楽しめる人気フレーバー。ミルクと混ぜればまるでチョコレートドリンクのような美味しさです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 359kcal (1522kJ) | 108kcal (456kJ) |
| 脂質 | 1.2g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.6g | 0.2g |
| 炭水化物 | 3.6g | 1.1g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 83g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.65g | 0.20g |
ストロベリークリーム
甘くて爽やかなストロベリーの風味にクリーミーさをプラス。フルーティーで飲みやすく、女性にも人気の高いフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 25gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 379kcal (1612kJ) | 95kcal (403kJ) |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.2g | 0g |
| 炭水化物 | 6.1g | 1.5g |
| 糖質 | 2.4g | 0.6g |
| タンパク質 | 88g | 22g |
| 食塩相当量 | 0.50g | 0.13g |
ナチュラルバニラ
自然なバニラの香りを楽しめるナチュラルタイプ。人工的な甘味料を控えた、より自然な味わいを求める方におすすめです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 361kcal (1531kJ) | 108kcal (459kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.7g | 1.4g |
| 糖質 | 1.8g | 0.5g |
| タンパク質 | 83g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.66g | 0.20g |
ナチュラルストロベリー
天然ストロベリーの爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙。添加物を抑えたナチュラルな味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 360kcal (1531kJ) | 108kcal (459kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.2g | 1.3g |
| 糖質 | 2.0g | 0.6g |
| タンパク質 | 84g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.67g | 0.20g |
ナチュラルチョコレート
ピュアなカカオの風味を活かしたナチュラルチョコレート味。甘すぎない大人の味わいで、長期継続におすすめです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 354kcal (1502kJ) | 106kcal (451kJ) |
| 脂質 | 1.8g | 0.5g |
| 飽和脂肪酸 | 1.0g | 0.3g |
| 炭水化物 | 4.1g | 1.2g |
| 糖質 | 1.6g | 0g |
| タンパク質 | 79g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.62g | 0.19g |
ナチュラルバナナ
自然なバナナの甘みと香りが楽しめるナチュラルフレーバー。トロピカルな味わいで気分もリフレッシュできます。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 360kcal (1528kJ) | 108kcal (458kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 5.0g | 1.5g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 83g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.66g | 0.20g |
バナナ
クリーミーで濃厚なバナナの味わい。スムージーのような満足感が得られる人気のフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 360kcal (1529kJ) | 108kcal (459kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.7g | 1.1g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 84g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.67g | 0.20g |
ブルーベリー
甘酸っぱいブルーベリーの風味が爽やか。抗酸化成分で知られるブルーベリーをイメージした、健康的な味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 360kcal (1527kJ) | 108kcal (458kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 7.0g | 2.1g |
| 糖質 | 2.4g | 0.7g |
| タンパク質 | 81g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.65g | 0.20g |
ホワイトチョコレート
まろやかで上品なホワイトチョコレートの味わい。甘すぎず、クリーミーな口当たりが特徴です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 361kcal (1533kJ) | 108kcal (460kJ) |
| 脂質 | 1.1g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.5g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.5g | 1.3g |
| 糖質 | 2.1g | 0.6g |
| タンパク質 | 83g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 0.20g |
チョコレートオレンジ
チョコレートにオレンジの爽やかな酸味をプラス。大人の味わいで、気分転換にも最適なフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 356kcal (1510kJ) | 107kcal (453kJ) |
| 脂質 | 1.6g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.8g | 0.3g |
| 炭水化物 | 5.0g | 1.5g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 79g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.62g | 0.19g |
チョコミント
チョコレートの濃厚さにミントの爽快感をプラス。夏場にも飲みやすい、スッキリとした後味が魅力です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 358kcal (1519kJ) | 107kcal (456kJ) |
| 脂質 | 1.3g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.6g | 0.2g |
| 炭水化物 | 3.7g | 1.1g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 82g | 25g |
| 食塩相当量 | 0.65g | 0.20g |
チョコレートキャラメル
チョコレートの苦味にキャラメルの甘い香りが絶妙にマッチ。デザート感覚で楽しめる贅沢な味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 357kcal (1517kJ) | 107kcal (455kJ) |
| 脂質 | 1.3g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.6g | 0.2g |
| 炭水化物 | 4.8g | 1.4g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 81g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.64g | 0.19g |
チョコレートバナナ
チョコレートとバナナの黄金コンビ。まるでバナナチョコのような懐かしい味わいで、子供から大人まで愛される味です。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 355kcal (1506kJ) | 107kcal (452kJ) |
| 脂質 | 1.7g | 0.5g |
| 飽和脂肪酸 | 0.9g | 0.3g |
| 炭水化物 | 4.2g | 1.2g |
| 糖質 | 1.6g | 0g |
| タンパク質 | 80g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.63g | 0.19g |
チョコレートピーナッツバター
チョコレートにピーナッツバターの香ばしさとコクをプラス。アメリカンスタイルの濃厚な味わいです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 356kcal (1510kJ) | 107kcal (453kJ) |
| 脂質 | 1.6g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.8g | 0.3g |
| 炭水化物 | 5.2g | 1.6g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| タンパク質 | 79g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.62g | 0.19g |
チョコレートブラウニー
濃厚なブラウニーのような深いチョコレート味。ファイバー(食物繊維)も含有しており、満足感が高いフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 352kcal (1493kJ) | 106kcal (448kJ) |
| 脂質 | 2.0g | 0.6g |
| 飽和脂肪酸 | 1.1g | 0.3g |
| 炭水化物 | 5.5g | 1.7g |
| 糖質 | 1.7g | 0.5g |
| 食物繊維 | 3.6g | 1.1g |
| タンパク質 | 76g | 23g |
| 食塩相当量 | 0.60g | 0.18g |
ソルテッドキャラメル
甘いキャラメルに塩味をきかせた、トレンドのソルテッドキャラメル味。甘さの中に塩の風味がアクセントとなっています。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 361kcal (1532kJ) | 108kcal (459kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 6.5g | 1.9g |
| 糖質 | 2.0g | 0.6g |
| タンパク質 | 82g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.98g | 0.29g |
アメリカーノ
コーヒー愛好家におすすめのアメリカーノ味。苦味の効いたコーヒーの風味で、朝のプロテイン補給にぴったりです。
| 栄養成分 | 100gあたり | 30gあたり(1回分) |
|---|---|---|
| エネルギー | 361kcal (1534kJ) | 108kcal (460kJ) |
| 脂質 | 0.9g | 0.5g未満 |
| 飽和脂肪酸 | 0.4g | 0.1g |
| 炭水化物 | 8.0g | 2.4g |
| 糖質 | 1.6g | 0.5g未満 |
| タンパク質 | 80g | 24g |
| 食塩相当量 | 0.63g | 0.19g |
