マイプロテインのウエイト ゲイナー ブレンドは、筋肉量増加を目指す方に最適なプロテインサプリメントです。豊富なフレーバーバリエーションで、それぞれ異なる栄養成分を持っています。
本記事では、各フレーバーの詳細な栄養成分(100gあたり・1回分)を徹底比較し、あなたの目標に最適な味を見つけるお手伝いをします。
💡 ポイント: すべての栄養成分は100gあたり(1回分)の数値です。
アイスラテ味
コーヒー好きに人気のアイスラテ味。カフェインの代わりに豊富なタンパク質でエネルギーをチャージできます。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1623kJ (384kcal) |
| 脂質 | 5.2g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5g |
| 炭水化物 | 53g |
| 糖類 | 2.4g |
| 食物繊維 | 3.8g |
| タンパク質 | 29g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
アンフレーバー(無味)
人工甘味料や香料を使用していないピュアなプロテイン。他の食材との組み合わせに最適で、最も高いタンパク質含有量を誇ります。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1591kJ (377kcal) |
| 脂質 | 5.8g |
| 飽和脂肪酸 | 1.3g |
| 炭水化物 | 45g |
| 糖類 | 3.0g |
| 食物繊維 | 6.3g |
| タンパク質 | 33g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
ストロベリー味
爽やかで飲みやすいストロベリー味。フルーティーな甘さでプロテイン初心者にもおすすめです。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1631kJ (386kcal) |
| 脂質 | 5.5g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5g |
| 炭水化物 | 52g |
| 糖類 | 2.2g |
| 食物繊維 | 4.4g |
| タンパク質 | 29g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
チョコレートスムーズ味
定番人気のチョコレート味。滑らかで濃厚な味わいが特徴で、デザート感覚で楽しめます。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1616kJ (383kcal) |
| 脂質 | 5.7g |
| 飽和脂肪酸 | 1.7g |
| 炭水化物 | 51g |
| 糖類 | 2.1g |
| 食物繊維 | 4.9g |
| タンパク質 | 29g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
バニラ味
クセがなく万人受けするバニラ味。他の食材とのミックスにも適しており、アレンジしやすいフレーバーです。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1622kJ (384kcal) |
| 脂質 | 5.3g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5g |
| 炭水化物 | 54g |
| 糖類 | 2.4g |
| 食物繊維 | 3.8g |
| タンパク質 | 28g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
北海道ミルク味
濃厚でクリーミーな北海道ミルク味。最高のエネルギー含有量とタンパク質のバランスが魅力です。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1647kJ (390kcal) |
| 脂質 | 6.6g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5g |
| 炭水化物 | 50g |
| 糖類 | 2.8g |
| 食物繊維 | 4.2g |
| タンパク質 | 30g |
| 食塩相当量 | 0.20g |
黒糖ミルクティー味
和風テイストの黒糖ミルクティー味。上品な甘さと独特の風味で、ユニークなプロテイン体験を提供します。
| 栄養成分 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1597kJ (378kcal) |
| 脂質 | 5.3g |
| 飽和脂肪酸 | 1.5g |
| 炭水化物 | 51g |
| 糖類 | 2.7g |
| 食物繊維 | 4.6g |
| タンパク質 | 29g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
🎯 フレーバー選びのポイント:
- 最高タンパク質: アンフレーバー(33g)
- 最高エネルギー: 北海道ミルク(390kcal)
- 食物繊維豊富: アンフレーバー(6.3g)
- 低糖質: チョコレートスムーズ(2.1g)
味に迷っている方は、こちらで人気のフレーバーをチェック!
