プロテイン美味しいです^v^

当サイトは広告やアフィリエイトリンクを数多く含んでいます。

マイプロテイン Impactホエイプロテイン 各味の栄養詳細

 

※手入力が面倒で機械的に収集しました。

誤っている部分があるかもしれませんがご了承ください。

New and Improved は長いので(New)に省略してます。

 

商品ページはこちら

https://i.gyazo.com/d1a40735f5398ae75af8d4b3d8bdeec6.png

 

エネルギー 脂質 飽和脂肪 炭水化物 糖類 食物繊維 タンパク質 塩分
Banana(New) 395kcal 6.2g 3.7g 7.1g 6.0g ?g 77g 0.59g
Blueberry 405kcal 7.1g 4.7g 8.3g 8.3g 0.1g 77g 0.25g
BlueberryCheesecake 413kcal 7.1g 4.7g 8.1g 3.9g 0.2g 79g 0.25g
CerealMilk 394kcal 6.0g 3.6g 8.0g 6.0g ?g 76g 0.6g
ChocolateBanana 395kcal 8.0g 5.3g 6.3g 5.6g 3.1g 73g 0.25g
ChocolateBrownie(New) 379kcal 6.7g 4.0g 7.3g 5.5g ?g 72g 0.50g
ChocolateCaramel 413kcal 6.5g 4.4g 13g 9.6g 1.0g 75g 0.25g
ChocolateCoconut(New) 384kcal 6.4g 3.8g 8.5g 5.7g ?g 74g 0.55g
ChocolateMint 393kcal 7.4g 4.9g 7.7g 3.7g 1.6g 73g 0.25g
ChocolateNut 389kcal 7.4g 4.9g 6.9g 3.7g 1.5g 73g 0.25g
ChocolateOrange 392kcal 7.4g 4.9g 7.6g 3.7g 1.5g 73g 0.25g
ChocolatePeanutButter(New) 379kcal 6.1g 3.6g 11g 5.6g ?g 70g 1.2g
ChocolateSmooth 400kcal 7.4g 4.9g 7.6g 3.7g 1.5g 75g 0.25g
CinnamonDanish 409kcal 7.1g 4.8g 7.0g 4.1g 0.5g 79g 0.25g
Coconut 409kcal 7.3g 4.9g 5.4g 4.0g 0g 80g 0.49g
CoffeeCaramel 403kcal 7.1g 4.7g 7.6g 4.1g 0.4g 77g 0.25g
CookiesandCream 409kcal 7.2g 4.8g 7.0g 6.9g 0.2g 79g 0.25g
DarkChocolate 392kcal 8.0g 5.6g 7.5g 4.0g 3.7g 70g 0.8g
Gold 392kcal 8.0g 5.2g 6.8g 3.2g ?g 72g 0.4g
GoldenSyrup 411kcal 7.1g 4.8g 7.7g 7.7g 0g 79g 0.50g
Hojicha 410kcal 7.5g 4.8g 6.6g 3.8g 0g 79g 0.48g
HokkaidoMilk 399kcal 8.0g 4.8g 5.1g 3.9g 0g 80g 0.5g
IndianInspiredMango 382kcal 5.8g 3.2g 7.4g 5.1g ?g 75g 0.87g
JasmineGreenTeaLatte 410kcal 7.5g 4.8g 6.6g 3.8g ?g 79g 0.48g
LimitedEditionMango 384kcal 5.8g 0g 7.4g 5.1g 0g 75g 0.87g
MapleSyrup 403kcal 7.1g 4.8g 6.8g 3.9g 0g 78g 0.25g
Marzipan 408kcal 7.2g 4.9g 7.1g 4.0g 0g 79g 0.48g
MatchaLatte 407kcal 6.9g 4.6g 9.2g 7.4g 0g 77g 0.49g
MilkTea 387kcal 7.1g 4.7g 4.0g 3.8g 0g 77g 0.47g
Mocha 400kcal 7.5g 5.0g 5.4g 3.8g 1.5g 77g 0.25g
NaturalBanana(New) 394kcal 6.7g 3.6g 8.1g 6.0g ?g 77g 0.58g
NaturalChocolate 387kcal 7.6g 5.0g 6.0g 4.4g 3.1g 72g 0.25g
NaturalStrawberry 391kcal 7.1g 4.8g 7.3g 7.3g 0.8g 73g 0.25g
NaturalVanilla 394kcal 7.1g 4.8g 7.0g 7.0g 1.1g 75g 0.25g
PeachTea 412kcal 7.5g 5.0g 4.0g 4.0g 0g 82g 0.5g
Raspberry(New) 395kcal 6.2g 3.6g 7.8g 6.1g ?g 77g 0.59g
RockyRoad(New) 384kcal 6.4g 3.8g 6.9g 5.8g ?g 75g 1.5g
RubyChocolate 373kcal 5.0g 3.5g 5.3g 3.9g ?g 77g 0.53g
SaltedCaramel 410kcal 7.2g 4.8g 7.1g 7.1g 0.2g 79g 0.75g
Speculoos 406kcal 7.3g 4.8g 6.3g 4.0g ?g 79g 0.49g
SteviaBlueberryandRaspberry 404kcal 6.8g 4.5g 13g 13g 0.2g 73g 0.25g
SteviaChocolate 392kcal 7.6g 5.0g 6.3g 4.6g 3.2g 73g 0.25g
SteviaStrawberry 402kcal 6.7g 4.5g 12g 12g 0.6g 73g 0.25g
SteviaVanilla 406kcal 6.8g 4.5g 12g 12g 0.4g 74g 0.25g
StickyToffeePudding 400kcal 7.3g 4.9g 5.6g 3.9g 0.1g 78g 0.25g
StrawberryCream 396kcal 7.1g 4.8g 7.9g 3.8g ?g 75g 0.25g
Tiramisu(New) 390kcal 6.2g 3.7g 9.2g 5.9g ?g 74g 0.56g
Unflavoured 412kcal 7.5g 5.0g 4.0g 4.0g 0g 82g 0.50g
Vanilla 411kcal 7.3g 4.9g 6.2g 6.2g ?g 80g 0.25g
Vanilla&Raspberry 404kcal 7.0g 4.7g 8.9g 8.9g 0.7g 76g 0.25g
WhiteChocolate(New) 395kcal 6.3g 3.7g 7.6g 6.0g ?g 77g 0.58g

 

 

WPI

 

エネルギー 脂質 飽和脂肪 炭水化物 糖類 食物繊維 タンパク質 塩分
Banana 367kcal 0.5g 0.4g 4.1g 4.1g 1.0g 86g 0.50g
Blueberry 370kcal 0.3g 0.2g 6.8g 6.8g ?g 85g 0.5g
ChocolateBanana 364kcal 1.4g 0.9g 4.5g 4.0g 2.5g 82g 0.50g
ChocolateBrownie 353kcal 1.3g 0.8g 6.6g 2.3g ?g 77g 0.5g
ChocolateCaramel 376kcal 0.5g 0g 3.4g 3.2g ?g 88g 0.5g
ChocolateMint 363kcal 0.8g 0.5g 6.3g 2.4g 1.5g 82g 0.50g
ChocolateOrange 359kcal 0.8g 0.5g 6.3g 2.4g 1.5g 81g 0.50g
ChocolatePeanutButter 345kcal 1.0g 0.2g 2.9g 2.9g ?g 81g 0.5g
ChocolateSmooth 363kcal 0.8g 0.5g 6.3g 2.4g ?g 82g 0.5g
MatchaLatte 371kcal 0.3g 0.3g 7.4g 5.5g ?g 85g 0.47g
MilkTea 345kcal 0.9g 0g 1.5g 1.3g ?g 83g 0.59g
NaturalChocolate 359kcal 1.1g 0.8g 4.6g 3.0g 3.1g 81g 0.5g
NaturalStrawberry 372kcal 0.3g 0.2g 5.9g 5.9g ?g 86g 0.5g
NaturalVanilla 371kcal 0.3g 0.2g 2.4g 2.4g ?g 86g 0.5g
RockyRoad 359kcal 0.9g 0.6g 5.3g 4.2g 3.0g 81g 0.50g
SaltedCaramel 372kcal 0.3g 0.2g 6.0g 6.0g ?g 86g 0.75g
StrawberryCream 379kcal 0.3g 0.2g 6.1g 2.4g ?g 88g 0.5g
Unflavoured 373kcal 0.3g 0.3g 2.5g 2.5g ?g 90g 0.5g
Vanilla 369kcal 0.3g 0.2g 5.4g 5.4g ?g 86g 0.5g
WhiteChocolate 380kcal 2.0g 1.2g 5.4g 5.4g 0g 85g 0.50g
リンクリックブログランキング 人気ブログランキングへ